name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 311,6072556 | 965,6581012 | 825,6718945 | 389,9541223 | 675,2918404 | 126,9149611 | 2022.08.08 17:03 |
american express | 798,7499734 | 905,8093935 | 267,9489228 | 930,7986723 | 383,4567190 | 589,8868097 | 2022.08.08 17:03 |
amgen | 609,3142842 | 214,5877678 | 254,4774735 | 417,5648786 | 85,3829733 | 223,9105125 | 2022.08.08 17:03 |
apple | 55,6115127 | 864,7300868 | 903,9900191 | 645,7019711 | 740,5501434 | 511,68949 | 2022.08.08 17:03 |
boeing | 499,4421448 | 805,8820034 | 898,3944545 | 769,5075347 | 709,9822266 | 96,9626359 | 2022.08.08 17:03 |
caterpillar | 460,5126041 | 527,5444291 | 895,7504942 | 455,9504450 | 362,3195763 | 680,2653600 | 2022.08.08 17:03 |
chevron | 310,3255796 | 967,495877 | 875,4786956 | 57,3747892 | 920,8620496 | 257,8197041 | 2022.08.08 17:03 |
cisco | 257,256055 | 327,9652427 | 8,4225412 | 927,4675321 | 935,4553930 | 12,8307226 | 2022.08.08 17:03 |
coca-cola | 206,4669027 | 781,5678941 | 786,4616992 | 833,960742 | 787,8005851 | 146,6630018 | 2022.08.08 17:03 |
dow | 280,2021443 | 38,2001210 | 65,2945833 | 20,3206979 | 320,3470638 | 286,3280207 | 2022.08.08 17:03 |
goldman sachs | 769,2138191 | 795,7047502 | 669,8075138 | 535,8750993 | 275,3166402 | 443,608953 | 2022.08.08 17:03 |
home depot | 778,2762474 | 157,5656181 | 77,3026312 | 229,3561130 | 505,2664107 | 556,5689694 | 2022.08.08 17:03 |
honeywell | 561,5760591 | 889,8811826 | 923,1756078 | 209,6927278 | 390,47559 | 398,586389 | 2022.08.08 17:03 |
ibm | 812,9329507 | 933,866861 | 250,3767313 | 148,279302 | 653,3045507 | 593,7298110 | 2022.08.08 17:03 |
intel | 607,8221681 | 86,1119573 | 89,6421579 | 681,6495725 | 218,5705938 | 531,1413398 | 2022.08.08 17:03 |
j&j | 746,7399582 | 834,1356284 | 744,2315455 | 195,5569838 | 165,1280052 | 644,4140869 | 2022.08.08 17:03 |
jpmorgan | 505,7912513 | 442,1577151 | 96,355653 | 887,7029838 | 857,9734499 | 815,9463119 | 2022.08.08 17:03 |
mcdonald’s | 615,4958676 | 596,8338247 | 67,1266393 | 975,8126629 | 866,8092319 | 948,6113116 | 2022.08.08 17:03 |
merck&co | 41,1425584 | 169,2052735 | 271,8119653 | 619,7752999 | 603,613774 | 933,6990183 | 2022.08.08 17:03 |
microsoft | 97,8205409 | 402,9546758 | 794,2169430 | 901,4095986 | 713,4968720 | 244,7792720 | 2022.08.08 17:03 |
nike | 623,2185876 | 592,4901087 | 28,5402261 | 102,685968 | 683,2697156 | 274,9533478 | 2022.08.08 17:03 |
procter&gamble | 82,8932305 | 728,6848973 | 954,6616626 | 384,515504 | 482,7859176 | 7,2761942 | 2022.08.08 17:03 |
salesforce.com | 3,9072138 | 686,7156711 | 404,9292159 | 495,275969 | 148,868778 | 518,1756229 | 2022.08.08 17:03 |
travelers | 627,6191259 | 244,3098882 | 888,5180899 | 263,9705223 | 411,9918837 | 655,3659281 | 2022.08.08 17:03 |
unitedhealth | 653,393350 | 418,1357497 | 825,4237045 | 412,8281130 | 331,977366 | 544,7350039 | 2022.08.08 17:03 |
verizon | 27,387270 | 762,1747558 | 126,2803063 | 351,7527086 | 899,5945983 | 63,7882735 | 2022.08.08 17:03 |
visa a | 113,3258327 | 759,5240084 | 318,4142151 | 890,9712625 | 454,3074149 | 107,2788025 | 2022.08.08 17:03 |
walgreens boots | 731,5189560 | 107,620376 | 617,6506993 | 797,6436449 | 689,5596421 | 818,8150310 | 2022.08.08 17:03 |
walmart | 840,1687792 | 568,7393805 | 763,6303362 | 528,8760655 | 956,2864496 | 400,2738851 | 2022.08.08 17:03 |
walt disney | 700,2900103 | 245,1542148 | 597,3521597 | 433,3285445 | 871,5399325 | 391,4878082 | 2022.08.08 17:03 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 8797,91 | 27985,477 |
2 | www.google.com | 473,409 | 58865,221 |
3 | youtube.com | 6213,692 | 49408,541 |
4 | linkedin.com | 1940,557 | 62250,401 |
5 | apple.com | 2753,948 | 29011,117 |
6 | play.google.com | 153,797 | 84506,702 |
7 | microsoft.com | 9041,299 | 46629,294 |
8 | youtu.be | 6170,454 | 85183,497 |
9 | wordpress.org | 5437,132 | 97284,591 |
10 | adobe.com | 5399,562 | 81191,162 |
3060, 4468, 3245, 1373, 1371, 2868, 990, 8373, 4548, 150, 9829, 4515, 4845, 6544, 8544, 2987, 5175, 224, 5923, 1134, 4136, 6625, 3886, 9106, 6307, 7512, 4371, 7281, 2451, 9674, 1979, 2597, 114, 5572, 4416, 3330, 707, 3678, 4952, 3026, 2038, 7394, 2564, 5624, 8497, 6007, 7957, 7628, 1423, 4107, 9905, 4390, 7391, 5204, 850, 3601, 8767, 9296, 5668, 6344, 216, 4640, 954, 6243, 5467, 8214, 7786